Услуга | Стоимость, грн. (без НДС)* |
---|---|
Выезд/диагностика в пределах г. Киева | 600 |
Выезд за пределами г. Киева | 15 грн/км |
Диагностика в офисе | |
Конвектор | 100 |
Проточный без подключения | 150 |
Проточный с подключением | 250 |
Бойлер без подключения | 150 |
Бойлер с подключением | 450 |
Тепловентилятор до 3 кВт | 100 |
Тепловентилятор свыше 3 кВт | 150 |
Маслянный радиатор | 100 |
Электрокотел | 150 |
Электроплитка | 100 |
Выписка АКТа тех. обследования | 150 |
Выписка заключения | 150 |
Демонтаж | |
10-15 л. | 100 |
30-50 л. | 150 |
80-100 л. | 250 |
150-200 л. навесные | 450 |
200-300 л. напольные | 450 |
Шеф-монтаж бойлера | 350 |
Шеф-монтаж проточного водонагревателя | 350 |
Шеф-монтаж электрического котла | 400 |
Работа по сантехническому подключению и навешиванию | |
Врезка в систему водоснабжения | 300 |
Несистемный проточный ЭВН | 850 |
Системный проточный ЭВН | 1000 |
Бойлер до 15 литров (включительно) | 1000 |
Бойлер 30 литров | 1100 |
Бойлер 50 литров | 1200 |
Бойлер 80-100 литров | 1500 |
Бойлер 150-200 навесные | 1800 |
Бойлер 200-300 литров напольные | 2400 |
Профилактические работы для водонагревателей бойлерного типа (без стоимости магниевого анода) | |
10-15 л. | 1000 |
30 л. | 1100 |
50 л. | 1200 |
80-100 л. | 1300 |
Модель с двумя баками | 1800 |
150 л. | 1400 |
200 л. | 1800 |
300 л. | 2000 |
Профилактические работы для водонагревателей проточного типа | |
Профилактические работы для водонагревателей проточного типа (несистемные) | 500 |
Профилактические работы для водонагревателей проточного типа (системные) | 500 |
Профилактические работы для водонагревателей проточного типа (системные 12 кВт) | 600 |
Ремонт водонагревателей АТМОР (без учета стоимости запасных частей и демонтажа оборудования) | |
Замена ТЭНа 5,7 кВт | 500 |
Замена ТЭНа 12 кВт | 600 |
Герметизация | 500 |
Замена колбы 5,7 кВт | 500 |
Замена колбы 12 кВт | 600 |
Замена магнитной торпеды | 250 |
Восстановление магнитной торпеды | 550 |
Замена реле давления | 250 |
Замена геркона | 250 |
Замена микровыключателя, выключателя | 250 |
Замена теплового реле | 500 |
Ремонт водонагревателей бойлерного типа (без учета стоимости запасных частей и демонтажа оборудования) | |
Замена ТЭН | от 250 |
Замена терморегулятора (термостата/термозащиты) | от 200 |
Замена фланца | от 250 |
Замена магниевого анода | от 250 |
Замена сигнальной лампы | 150 |
Устранение плохого протока | от 250 |
Устранение протечек соединений | от 350 |
Замена клапана | 250 |
Замена крана | 150 |
Установка редуктора давления | 350 |
Проверка/восстановление электрических контактов | 150 |
Ремонт конверторов (без учета стоимости запасных частей) | |
Замена ТЭН | 250 |
Замена терморегулятора | 250 |
Замена термозащиты | 250 |
Замена кнопки | 250 |
Чистка/восстановление электрических контактов | от 250 |
Восстановление внутренней коммутации | от 250 |
Ремонт тепловентиляторов (без учета стоимости запасных частей) | |
Замена ТЭН | от 350 |
Замена терморегулятора | от 250 |
Замена термозащиты | от 250 |
Замена кнопки/переключателя | от 250 |
Чистка/восстановление электрических контактов | от 250 |
Восстановление внутренней коммутации | от 350 |
Замена пускателя | 250 |
Ремонт масляных радиаторов (без учета стоимости запасных частей) | |
Замена ТЭН | 350 |
Замена терморегулятора | 250 |
Замена термозащиты | 250 |
Замена кнопки/переключателя | 250 |
Чистка/восстановление электрических контактов | 250 |
Восстановление внутренней коммутации | от 250 |
Замена прокладки | 350 |
Ремонт электрокотлов (без учета стоимости запасных частей) | |
Замена ТЭН | от 420 |
Замена терморегулятора | 220 |
Замена термозащиты | от 150 |
Замена кнопки | от 100 |
Чистка/восстановление электрических контактов | от 180 |
Восстановление внутренней коммутации | от 350 |
Замена прокладки | от 350 |
Замена реле протока | 250 |
Замена пускателя | 250 |
Ремонт электроплиток (без учета стоимости запасных частей) | |
Чистка/восстановление электрических контактов | от 80 |
Замена ТЭН | 150 |
Замена терморегулятора | 120 |
Восстановление внутренней коммутации | от 100 |
Замена сигнальной лампы | 60 |
*Примечание:
- В прайс не включена стоимость запасных частей и расходных материалов.
- Указанные цены действуют с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.
- Ночные, срочные и работы в выходные и праздничные дни оплачиваются по договорным ценам.