| Послуга | Вартість, грн. (без НДС)* |
|---|---|
| Виїзд/діагностика в межах м. Києва | 600 |
| Виїзд за межами м. Києва | 15 грн/км |
| Діагностика в офісі | |
| Конвектор | 100 |
| Проточний без підключення | 150 |
| Проточний із підключенням | 250 |
| Бойлер без підключення | 150 |
| Бойлер із підключенням | 450 |
| Тепловентилятор до 3 кВт | 100 |
| Тепловентилятор понад 3 кВт | 150 |
| Масляний радіатор | 100 |
| Електрокотел | 150 |
| Електроплитка | 100 |
| Виписка АКТу тех. обстеження | 150 |
| Виписка висновку | 150 |
| Демонтаж | |
| 10-15 л. | 100 |
| 30-50 л. | 150 |
| 80-100 л. | 250 |
| 150-200 л. навісні | 450 |
| 200-300 л. підлогові | 450 |
| Шеф-монтаж бойлера | 350 |
| Шеф-монтаж проточного водонагрівача | 350 |
| Шеф-монтаж електричного котла | 400 |
| Робота з сантехнічного підключення та навішування | |
| Врізання в систему водопостачання | 300 |
| Несистемний проточний ЕВН | 850 |
| Системний проточний ЕВН | 1000 |
| Бойлер до 15 літрів (включно) | 1000 |
| Бойлер 30 літрів | 1100 |
| Бойлер 50 літрів | 1200 |
| Бойлер 80-100 літрів | 1500 |
| Бойлер 150-200 літрів навісні | 1800 |
| Бойлер 200-300 літрів підлогові | 2400 |
| Профілактичні роботи для водонагрівачів бойлерного типу (без вартості магнієвого анода) | |
| 10-15 л. | 1000 |
| 30 л. | 1100 |
| 50 л. | 1200 |
| 80-100 л. | 1300 |
| Модель с двома баками | 1800 |
| 150 л. | 1400 |
| 200 л. | 1800 |
| 300 л. | 2000 |
| Профілактичні роботи для водонагрівачів проточного типу | |
| Профілактичні роботи для водонагрівачів проточного типу (несистемні) | 500 |
| Профілактичні роботи для водонагрівачів проточного типу (системні) | 500 |
| Профілактичні роботи для водонагрівачів проточного типу (системні 12 кВт) | 600 |
| Ремонт водонагрівачів АТМОР (без урахування вартості запасних частин та демонтажу обладнання) | |
| Заміна ТЕНу 5,7 кВт | 500 |
| Заміна ТЕНу 12 кВт | 600 |
| Герметизація | 500 |
| Заміна колби 5,7 кВт | 500 |
| Заміна колби 12 кВт | 600 |
| Заміна магнітної торпеди | 250 |
| Відновлення магнітної торпеди | 550 |
| Заміна реле тиску | 250 |
| Заміна геркона | 250 |
| Заміна мікровимикача, вимикача | 250 |
| Заміна теплового реле | 500 |
| Ремонт водонагрівачів бойлерного типу (без урахування вартості запасних частин та демонтажу обладнання) | |
| Заміна ТЕНу | від 250 |
| Заміна терморегулятора (термостату/термозахисту) | від 200 |
| Заміна фланця | від 250 |
| Заміна магнієвого анода | від 250 |
| Заміна сигнальної лампи | 150 |
| Усунення поганої протоки | от 250 |
| Усунення протікання з'єднань | от 350 |
| Заміна клапана | 250 |
| Заміна крана | 150 |
| Встановлення редуктора тиску | 350 |
| Перевірка/відновлення електричних контактів | 150 |
| Ремонт конверторів (без урахування вартості запасних частин) | |
| Заміна ТЕН | 250 |
| Заміна терморегулятора | 250 |
| Заміна термозахисту | 250 |
| Заміна кнопки | 250 |
| Чищення/відновлення електричних контактів | от 250 |
| Відновлення внутрішньої комутації | от 250 |
| Ремонт тепловентиляторів (без урахування вартості запасних частин) | |
| Заміна ТЕН | від 350 |
| Заміна терморегулятора | від 250 |
| Заміна термозахисту | від 250 |
| Заміна кнопки/перемикача | від 250 |
| Чищення/відновлення електричних контактів | від 250 |
| Відновлення внутрішньої комутації | від 350 |
| Заміна пускача | 250 |
| Ремонт масляних радіаторів (без урахування вартості запасних частин) | |
| Заміна ТЕН | 350 |
| Заміна терморегулятора | 250 |
| Заміна термозахисту | 250 |
| Заміна кнопки/перемикача | 250 |
| Чищення/відновлення електричних контактів | 250 |
| Відновлення внутрішньої комутації | от 250 |
| Заміна прокладки | 350 |
| Ремонт електрокотлів (без урахування вартості запасних частин) | |
| Заміна ТЕН | від 450 |
| Заміна терморегулятора | 250 |
| Заміна термозахисту | 250 |
| Заміна кнопки | 250 |
| Чищення/відновлення електричних контактів | 250 |
| Відновлення внутрішньої комутації | від 350 |
| Заміна прокладки | від 350 |
| Заміна реле протоки | 350 |
| Заміна пускача | 350 |
| Ремонт електроплиток (без урахування вартості запасних частин) | |
| Чищення/відновлення електричних контактів | 150 |
| Заміна ТЕН | 250 |
| Заміна терморегулятора | 150 |
| Відновлення внутрішньої комутації | 250 |
| Заміна сигнальної лампи | 100 |
*Примітка:
У прайс не включено вартість запасних частин та витратних матеріалів.
Вказані ціни діють з 9:00 до 18:00 у робочі дні.
Нічні, термінові та роботи у вихідні та святкові дні оплачуються за договірними цінами.